| Luas clò-bhualaidh | 55m-60m/min |
| Dath clò-bhualaidh | 4 dathan |
| Clò-bhuail an leud as motha | 940mm |
| Cuir às do leud an rolla | 950mm |
| Unwind rolla trast-thomhas | 1300mm |
| Ath-fhilleadh rolla an trast-thomhas as àirde | 1300mm |
| Fad clò-bhualaidh | 175-380mm |
| Clàradh cruinneas | ±0.15mm |
| Bholtaids | 380V±10% |
| Cumhachd iomlan | 45kw |
| Brùth adhair | 0.6MP |
| Siostam ola | Leabhar-làimhe |
| Atharraich astar motair | 90W |
| Prìomh motair | 4.0KW |
| Motor tionndadh tricead | 7.5KW |
| Clutch magnetach | 200N |
| Luchdaich a-nuas smachd teannachadh | fèin-ghluasadach |
| Cuir às do smachd teannachadh | |
| Tionndadh tricead (Schneider) | 4.0KW |
| Tionndadh tricead | 7.5KW |
| Cuideam | 5000kg |
| Tomhas | 4800mmX2150mmX2250mm |
| Accessories àbhaisteach | 4sg | Motor motair |
| 4sg | IR tioram | |
| 1 seata | Luchdaich a-nuas an t-siostam hydraulics | |
| 4sg | Smachd teòthachd | |
| 4sg | Rolair anilox | |
| 4sg | Rolair rubair | |
| 4sg | lann dotair | |
| 4sg | Fuaran inc | |
| 1 seata | Bogsa innealan | |
| 12 pìosan | Brat-ùrlair gu h-ìosal |
Le Sarah à Southampton - 2017.01.28 18:53
Le Jamie à na h-Innseachan - 2018.06.09 12:42